Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 9155084650 |
Partecipanti | FASTWEB S.p.A. |
aggiudicatari | FASTWEB S.p.A. |
Periodo | 01/01/2023 01/01/2025 |
Importo bando | 120326,4 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 9170899145 |
Partecipanti | FASTWEB S.p.A. |
aggiudicatari | FASTWEB S.p.A. |
Periodo | 01/01/2023 01/01/2025 |
Importo bando | 338500 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 9557577A0A |
Partecipanti | TELECOM ITALIA S.p.A. |
aggiudicatari | TELECOM ITALIA S.p.A. |
Periodo | 12/01/2023 11/01/2024 |
Importo bando | 15000 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 9439003FAC |
Partecipanti | ENEL ENERGIA S.p.A. |
aggiudicatari | ENEL ENERGIA S.p.A. |
Periodo | 01/12/2022 30/11/2023 |
Importo bando | 3007741 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 9189752740 |
Partecipanti | HERA COMM S.p.A. |
aggiudicatari | HERA COMM S.p.A. |
Periodo | 01/06/2022 31/05/2023 |
Importo bando | 4524185,53 |
Liquidato | 479886,51 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZA3359EDB7 |
Partecipanti | Willis Italia S.p.A. |
aggiudicatari | Willis Italia S.p.A. |
Periodo | 01/04/2022 31/03/2025 |
Importo bando | 17122,82 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9561146B45 |
Partecipanti | Willis Italia S.p.A. |
aggiudicatari | Willis Italia S.p.A. |
Periodo | 23/12/2022 31/01/2023 |
Importo bando | 89203,9 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 94801589DC |
Partecipanti | Bemils S.r.l. |
aggiudicatari | Bemils S.r.l. |
Periodo | 18/11/2022 03/09/2023 |
Importo bando | 130500 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9457047A0F |
Partecipanti | Apnea Nobis Vita - Associazione Sportiva Dilettantistica |
aggiudicatari | Apnea Nobis Vita - Associazione Sportiva Dilettantistica |
Periodo | 09/11/2022 08/08/2024 |
Importo bando | 132759 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9434848ADD |
Partecipanti | Soluzione 1 S.r.l. |
aggiudicatari | Soluzione 1 S.r.l. |
Periodo | 10/10/2022 08/12/2022 |
Importo bando | 50000 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9349838267 |
Partecipanti | Leucum System S.r.l. |
aggiudicatari | Leucum System S.r.l. |
Periodo | 03/01/2023 02/01/2026 |
Importo bando | 138990 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 93427644C0 |
Partecipanti | Spencer Stuart Italia S.r.l. |
aggiudicatari | Spencer Stuart Italia S.r.l. |
Periodo | 28/07/2022 31/12/2022 |
Importo bando | 50000 |
Liquidato | 50000 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 933840144A |
Partecipanti | Studio Sacchetta S.r.l. Centro Studi Enti Locali Spa Associazione Professionale Studio Maurizio Godoli Studio Turano & Lanzi Dr. Giacinto Bellantuono |
aggiudicatari | Dr. Giacinto Bellantuono |
Periodo | |
Importo bando | |
Liquidato |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 933840144A |
Partecipanti | |
aggiudicatari | |
Periodo | |
Importo bando | |
Liquidato |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 933840144A |
Partecipanti | |
aggiudicatari | |
Periodo | |
Importo bando | |
Liquidato |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 933840144A |
Partecipanti | |
aggiudicatari | |
Periodo | |
Importo bando | |
Liquidato |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 933840144A |
Partecipanti | |
aggiudicatari | |
Periodo | 01/09/2022 31/08/2024 |
Importo bando | 22464 |
Liquidato | 2808 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9336342127 |
Partecipanti | Guglielmi S.r.l. |
aggiudicatari | Guglielmi S.r.l. |
Periodo | 01/08/2022 31/08/2024 |
Importo bando | 41850 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 01-PROCEDURA APERTA |
CIG | 9323427F57 |
Partecipanti | Unione Sportiva ACLI Milano |
aggiudicatari | Unione Sportiva ACLI Milano |
Periodo | 01/09/2022 31/08/2025 |
Importo bando | 696150 |
Liquidato | 31406,28 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 929811680D |
Partecipanti | AFLUTEC S.r.l. |
aggiudicatari | AFLUTEC S.r.l. |
Periodo | 01/08/2022 31/07/2023 |
Importo bando | 124680 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9535B440C |
Partecipanti | HIT S.r.l. - Servizi per la comunicazione HIT SRL SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE HIT SRL SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE |
aggiudicatari | HIT S.r.l. - Servizi per la comunicazione HIT SRL SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE HIT SRL SERVIZI PER LA COMUNICAZIONE |
Periodo | 23/03/2022 15/05/2022 |
Importo bando | 25110 |
Liquidato | 16908,76 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9131890206 |
Partecipanti | Bemils S.r.l. |
aggiudicatari | Bemils S.r.l. |
Periodo | 18/03/2022 17/11/2022 |
Importo bando | 124000 |
Liquidato | 115500 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9052599903 |
Partecipanti | Unione Sportiva ACLI Milano |
aggiudicatari | Unione Sportiva ACLI Milano |
Periodo | 16/01/2022 31/07/2022 |
Importo bando | 138510 |
Liquidato | 113308,95 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z4234A700C |
Partecipanti | E.B.ESSE S.r.l. |
aggiudicatari | E.B.ESSE S.r.l. |
Periodo | 07/01/2022 28/02/2022 |
Importo bando | 35420 |
Liquidato | 32533,5 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9046145B00 |
Partecipanti | Consulbrokers S.p.A. |
aggiudicatari | Consulbrokers S.p.A. |
Periodo | 30/12/2021 28/02/2022 |
Importo bando | 75134,49 |
Liquidato | 75134,49 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 9050739A17 |
Partecipanti | Cooperativa Domina S.C. a r.l. |
aggiudicatari | Cooperativa Domina S.C. a r.l. |
Periodo | 02/06/2022 01/01/2024 |
Importo bando | 611592,25 |
Liquidato | 53267,48 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 9004790BC6 |
Partecipanti | Levento di Paolo Boccotti |
aggiudicatari | Levento di Paolo Boccotti |
Periodo | 09/12/2021 08/12/2023 |
Importo bando | 72000 |
Liquidato | 22600 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 900101508F |
Partecipanti | Bemils S.r.l. |
aggiudicatari | Bemils S.r.l. |
Periodo | 03/12/2021 28/02/2022 |
Importo bando | 75000 |
Liquidato | 75000 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 8992653C01 |
Partecipanti | DAY RISTOSERVICE SPA |
aggiudicatari | DAY RISTOSERVICE SPA |
Periodo | 01/12/2021 30/11/2023 |
Importo bando | 450513,36 |
Liquidato | 157868,72 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z82335C8F6 |
Partecipanti | Raffaelli Segreti Studio Legale |
aggiudicatari | Raffaelli Segreti Studio Legale |
Periodo | 08/10/2021 14/10/2021 |
Importo bando | 11779,16 |
Liquidato | 9387,16 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 01-PROCEDURA APERTA |
CIG | 885702583E |
Partecipanti | Prof. Avv. Gaetano Caputi |
aggiudicatari | Prof. Avv. Gaetano Caputi |
Periodo | 01/01/2022 31/12/2023 |
Importo bando | 27456 |
Liquidato | 6864 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 8860423C5B |
Partecipanti | Decathlon Italia S.r.l. |
aggiudicatari | Decathlon Italia S.r.l. |
Periodo | 17/08/2021 16/08/2022 |
Importo bando | 134791,09 |
Liquidato | 83270,99 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 01-PROCEDURA APERTA |
CIG | 8837063F12 |
Partecipanti | Barchemicals S.r.l. |
aggiudicatari | Barchemicals S.r.l. |
Periodo | 01/09/2021 31/08/2024 |
Importo bando | 1280318,31 |
Liquidato | 321670,96 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 01-PROCEDURA APERTA |
CIG | 8806001DE6 |
Partecipanti | RTI Vavassori Tennis Team S.S.D. a r.l. |
aggiudicatari | RTI Vavassori Tennis Team S.S.D. a r.l. |
Periodo | 27/09/2021 26/09/2024 |
Importo bando | 995000 |
Liquidato | 307992,63 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 86286868F0 |
Partecipanti | DAY RISTOSERVICE SPA |
aggiudicatari | DAY RISTOSERVICE SPA |
Periodo | 01/03/2021 31/12/2021 |
Importo bando | 173100 |
Liquidato | 107391,24 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z63314E42F |
Partecipanti | STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS |
aggiudicatari | STUDIO LEGALE BERTACCO RECLA & PARTNERS |
Periodo | 20/04/2021 31/12/2023 |
Importo bando | 29900 |
Liquidato | 22724 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 8586925AAB |
Partecipanti | NIER INGEGNERIA S.p.A. |
aggiudicatari | NIER INGEGNERIA S.p.A. |
Periodo | 01/02/2021 31/01/2024 |
Importo bando | 71077,35 |
Liquidato | 25590,75 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 8667466B34 |
Partecipanti | HERA COMM S.p.A. |
aggiudicatari | HERA COMM S.p.A. |
Periodo | 01/05/2021 30/04/2022 |
Importo bando | 1101747,04 |
Liquidato | 2400005,61 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 8562857522 |
Partecipanti | Jobcode STP S.r.l. |
aggiudicatari | Jobcode STP S.r.l. |
Periodo | 04/01/2021 31/12/2023 |
Importo bando | 67981,68 |
Liquidato | 34167,64 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 01-PROCEDURA APERTA |
CIG | 830809480D |
Partecipanti | RTI La Pulitecnica S.r.l. |
aggiudicatari | RTI La Pulitecnica S.r.l. |
Periodo | 01/06/2021 31/05/2026 |
Importo bando | 6953935,38 |
Liquidato | 1832959,99 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | 83872376EC |
Partecipanti | BEMILS S.R.L. |
aggiudicatari | BEMILS S.R.L. |
Periodo | 31/07/2020 31/12/2021 |
Importo bando | 148464 |
Liquidato | 148067,39 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 8129316BC6 |
Partecipanti | MANPOWER S.p.A. |
aggiudicatari | MANPOWER S.p.A. |
Periodo | 05/12/2019 31/12/2023 |
Importo bando | 2800000 |
Liquidato | 1164410,36 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 7871117B38 |
Partecipanti | RISTOSERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO |
aggiudicatari | RISTOSERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO |
Periodo | 10/06/2019 15/09/2021 |
Importo bando | 318525 |
Liquidato | 244320 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 784355632C |
Partecipanti | TELECOM ITALIA S.p.A. |
aggiudicatari | TELECOM ITALIA S.p.A. |
Periodo | 01/04/2019 31/03/2023 |
Importo bando | 73566,76 |
Liquidato | 71171,08 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z23286D40E |
Partecipanti | TELECOM ITALIA S.p.A. |
aggiudicatari | TELECOM ITALIA S.p.A. |
Periodo | 15/05/2019 30/04/2023 |
Importo bando | 25076 |
Liquidato | 21272,64 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CIG | 782480515C |
Partecipanti | TELECOM ITALIA S.p.A. |
aggiudicatari | TELECOM ITALIA S.p.A. |
Periodo | 01/06/2019 28/02/2023 |
Importo bando | 16600 |
Liquidato | 14817,01 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 7660832E8B |
Partecipanti | Kostruttiva S.c.p.a. |
aggiudicatari | Kostruttiva S.c.p.a. |
Periodo | 14/02/2019 10/06/2019 |
Importo bando | 310318,52 |
Liquidato | 247083,37 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 724786141B |
Partecipanti | Kostruttiva S.c.p.a. |
aggiudicatari | Kostruttiva S.c.p.a. |
Periodo | 15/01/2018 10/06/2019 |
Importo bando | 1080655,04 |
Liquidato | 1056457,97 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIG | 7205606E2A |
Partecipanti | Kostruttiva S.c.p.a. |
aggiudicatari | Kostruttiva S.c.p.a. |
Periodo | 02/10/2017 10/06/2019 |
Importo bando | 3211293,11 |
Liquidato | 3167053,11 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 01-PROCEDURA APERTA |
CIG | 7060046643 |
Partecipanti | Unione Sportiva ACLI Milano |
aggiudicatari | Unione Sportiva ACLI Milano |
Periodo | 08/09/2017 15/01/2022 |
Importo bando | 730977,5 |
Liquidato | 728152,52 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 01-PROCEDURA APERTA |
CIG | 5430053D7A |
Partecipanti | Scarafoni S.r.l. |
aggiudicatari | Scarafoni S.r.l. |
Periodo | 03/12/2015 31/07/2018 |
Importo bando | 1677801,72 |
Liquidato | 1611821,56 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 01-PROCEDURA APERTA |
CIG | 3076005F9C |
Partecipanti | Kostruttiva S.c.p.a. |
aggiudicatari | Kostruttiva S.c.p.a. |
Periodo | 18/10/2013 10/06/2019 |
Importo bando | 15896685,3 |
Liquidato | 11413822 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z50393A68A |
Partecipanti | W.G.A. DI GABRIELE BAROVIER |
aggiudicatari | W.G.A. DI GABRIELE BAROVIER |
Periodo | 01/11/2022 31/12/2022 |
Importo bando | 1100 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZF4393DF7D |
Partecipanti | STUDIO NOTARILE CAPACCIONI E ZINNI |
aggiudicatari | STUDIO NOTARILE CAPACCIONI E ZINNI |
Periodo | 22/12/2022 22/12/2022 |
Importo bando | 120 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z493947097 |
Partecipanti | RIPTIDE |
aggiudicatari | RIPTIDE |
Periodo | 12/11/2022 30/11/2022 |
Importo bando | 227,27 |
Liquidato | 227,27 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z6539581D8 |
Partecipanti | LOCATELLI ML SRL |
aggiudicatari | LOCATELLI ML SRL |
Periodo | 11/11/2022 31/12/2022 |
Importo bando | 5000 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z383952260 |
Partecipanti | LOCATELLI ML SRL |
aggiudicatari | LOCATELLI ML SRL |
Periodo | 30/06/2022 30/09/2022 |
Importo bando | 690,66 |
Liquidato | 690,66 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z5D3956246 |
Partecipanti | LO.VE |
aggiudicatari | LO.VE |
Periodo | 22/10/2022 31/10/2022 |
Importo bando | 3860 |
Liquidato | 3860 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZEC3942EB6 |
Partecipanti | GRUPPO P&G SRL |
aggiudicatari | GRUPPO P&G SRL |
Periodo | 11/11/2022 31/12/2022 |
Importo bando | 5448,8 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z82393A163 |
Partecipanti | G.D. LIFT SRL |
aggiudicatari | G.D. LIFT SRL |
Periodo | 03/03/2022 31/12/2022 |
Importo bando | 750 |
Liquidato | 750 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z6C3947424 |
Partecipanti | COTINI SRL |
aggiudicatari | COTINI SRL |
Periodo | 23/12/2022 31/12/2022 |
Importo bando | 3223,19 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZDB395C106 |
Partecipanti | AES |
aggiudicatari | AES |
Periodo | 12/05/2022 31/05/2022 |
Importo bando | 143,95 |
Liquidato | 143,95 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z4837D90F6 |
Partecipanti | EDENRED ITALIA EDENRED ITALIA |
aggiudicatari | EDENRED ITALIA EDENRED ITALIA |
Periodo | 15/12/2022 12/12/2022 |
Importo bando | 275,5 |
Liquidato | 275,5 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZB8370DE80 |
Partecipanti | AM TECNOLOGY-AIRLITE |
aggiudicatari | AM TECNOLOGY-AIRLITE |
Periodo | 12/07/2022 06/07/2022 |
Importo bando | 8982,45 |
Liquidato | 8982,45 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | Z9535B440C |
Partecipanti | |
aggiudicatari | |
Periodo | 12/05/2022 12/05/2022 |
Importo bando | 11578,81 |
Liquidato | 11578,81 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZC735EC6E3 |
Partecipanti | BEGA SRL BEGA SRL |
aggiudicatari | BEGA SRL BEGA SRL |
Periodo | 07/04/2022 07/04/2022 |
Importo bando | 1100,62 |
Liquidato | 1100,62 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZD435259D4 |
Partecipanti | ERP ITALIA SERVIZI SRL ERP ITALIA SERVIZI SRL |
aggiudicatari | ERP ITALIA SERVIZI SRL ERP ITALIA SERVIZI SRL |
Periodo | 22/02/2022 16/02/2022 |
Importo bando | 1321 |
Liquidato | 1321 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZF437F94F7 |
Partecipanti | A.E.G.I. ELETTRICA |
aggiudicatari | A.E.G.I. ELETTRICA |
Periodo | 06/10/2022 30/10/2022 |
Importo bando | 2400 |
Liquidato | 2400 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZF433DA14B |
Partecipanti | SIFA' SPA |
aggiudicatari | SIFA' SPA |
Periodo | 01/03/2022 28/02/2025 |
Importo bando | 23234,67 |
Liquidato | 5808,5 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZF33513D06 |
Partecipanti | APPFORSPORT SRL |
aggiudicatari | APPFORSPORT SRL |
Periodo | 08/02/2022 31/12/2022 |
Importo bando | 5000 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZEE37EC08C |
Partecipanti | NIER INGEGNERIA SPA |
aggiudicatari | NIER INGEGNERIA SPA |
Periodo | 27/09/2022 31/12/2023 |
Importo bando | 4900 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZED35D8C98 |
Partecipanti | ASD SISTEMI di DIREZIONE SRL |
aggiudicatari | ASD SISTEMI di DIREZIONE SRL |
Periodo | 07/04/2022 30/04/2022 |
Importo bando | 5700 |
Liquidato | 5700 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZEA386B8CE |
Partecipanti | SP GROUP SRL |
aggiudicatari | SP GROUP SRL |
Periodo | 16/11/2022 30/11/2022 |
Importo bando | 4800 |
Liquidato | 4800 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZEA3679C75 |
Partecipanti | IMSA AUTOMAZIONI SRL |
aggiudicatari | IMSA AUTOMAZIONI SRL |
Periodo | 23/05/2022 31/05/2022 |
Importo bando | 3800 |
Liquidato | 3800 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE93704507 |
Partecipanti | EMMESS SRL |
aggiudicatari | EMMESS SRL |
Periodo | 01/07/2022 30/06/2023 |
Importo bando | 2400 |
Liquidato | 880 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE73678AFB |
Partecipanti | W.G.A. DI GABRIELE BAROVIER |
aggiudicatari | W.G.A. DI GABRIELE BAROVIER |
Periodo | 23/05/2022 30/07/2022 |
Importo bando | 2995 |
Liquidato | 2995 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE435EAF54 |
Partecipanti | FUMAGALLI COMPONENTI SPA |
aggiudicatari | FUMAGALLI COMPONENTI SPA |
Periodo | 06/04/2022 31/12/2023 |
Importo bando | 15232 |
Liquidato | 4569,6 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZE13798A8C |
Partecipanti | TIM SPA |
aggiudicatari | TIM SPA |
Periodo | 01/08/2022 31/07/2023 |
Importo bando | 1667,4 |
Liquidato | 277,9 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZD83710E58 |
Partecipanti | ARREDI 3N |
aggiudicatari | ARREDI 3N |
Periodo | 21/07/2022 30/09/2022 |
Importo bando | 2753 |
Liquidato | 2753 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZD33538A7C |
Partecipanti | GES GROUP SRL |
aggiudicatari | GES GROUP SRL |
Periodo | 25/02/2022 31/05/2022 |
Importo bando | 3552,6 |
Liquidato | 3552,6 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZD037C0B1D |
Partecipanti | CHN MILANO |
aggiudicatari | CHN MILANO |
Periodo | 15/12/2022 31/12/2022 |
Importo bando | 1649,5 |
Liquidato | 0 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCF38C6C4F |
Partecipanti | SISTERS |
aggiudicatari | SISTERS |
Periodo | 30/11/2022 15/12/2022 |
Importo bando | 258 |
Liquidato | 258 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCC38C6F6C |
Partecipanti | GRUPPO P&G SRL |
aggiudicatari | GRUPPO P&G SRL |
Periodo | 30/11/2022 30/11/2022 |
Importo bando | 626,6 |
Liquidato | 626,6 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCC388159C |
Partecipanti | CIEB ELETTROFORNITURE |
aggiudicatari | CIEB ELETTROFORNITURE |
Periodo | 23/11/2022 30/11/2022 |
Importo bando | 1050 |
Liquidato | 1050 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZCA390EBFE |
Partecipanti | B.E.T. DI NAVA |
aggiudicatari | B.E.T. DI NAVA |
Periodo | 06/10/2022 31/10/2022 |
Importo bando | 4210 |
Liquidato | 4210 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZBE37E8296 |
Partecipanti | HUMANBIT SRL |
aggiudicatari | HUMANBIT SRL |
Periodo | 27/09/2022 31/07/2023 |
Importo bando | 3600 |
Liquidato | 1800 |
Proponente | MILANOSPORT S.p.A. |
Modalità | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIG | ZB33732292 |
